Sprintti-pm 10.2.2002
Tulokset, väliaikalähtö
Sija Nro Nimi Seura Lisnro Sarja Aika Unro Erä
Naiset 11 v  
1 4 Heli Hokajärvi KangKi 611662 N11 02:28,5 1 A
2 5 Kaisa Ilonen KangKi 611667 N11 02:31,9 2 A
3 8 Terhi Numminen TaRy 652868 N11 02:35,8 3 A
4 6 Niina Latonen KuoKä N11 03:16,0 4 A
5 7 Lotta Salmela RuoPi SkiPassi N11 03:35,5
Miehet 11 v  
1 21 Topias Tiainen KangKi 601213 M11 02:21,8 5 A
2 13 Miki Lahtinen Haka M11 02:33,2 6 A
3 17 Riku Luoma ToiVa 667905 M11 02:38,3 7 A
4 46 Tuomas Naulapää YlöjU 652846 M11 02:40,6 8 A
5 10 Arttu-Ville Salminen ViiVi M11 02:41,3 9 B
6 16 Markus Pälvimaa RuoPi 664669 M11 02:44,8 10 B
7 11 Miko Haikka ViiVi M11 02:45,1 11 B
8 20 Aapo Ala-Sankila KuoKä 662606 M11 02:50,6 12 B
9 19 Olli Teivaala YlöjU 638300 M11 02:54,7
10 14 Santeri Valkamo TaHS 611863 M11 02:59,1
11 18 Tuukka Välimäki KuoKä 662632 M11 03:09,3
12 15 Jose Kauppinen KuoKä M11 03:54,0
13 12 Juha Valkama TY 635051 M11 EI LÄHT
Naiset 12 v  
1 34 Eeva Teivaala YlöjU 83745 N12 02:26,8 13 A
2 35 Tiina Salmi YlöjU 613270 N12 02:29,5 14 A
3 30 Sina Kosonen TY 635067 N12 02:29,9 15 A
4 33 Anni Nord TaRy 634923 N12 02:33,0 16 A
5 32 Tuuli Juurikorpi YlöjU 634862 N12 02:35,6 17 B
6 31 Anna Rintanen RuoPi 83717 N12 02:36,2 18 B
7 29 Hanna Tallila Haka 634942 N12 02:41,4 19 B
8 28 Mari Rajasalo MansMeno 96799 N12 02:46,8 20 B
Miehet 12 v  
1 43 Jaakko Saarela ViiVi M12 02:08,9 21 A
2 48 Vesa Kallio Haka 86124 M12 02:13,1 22 A
3 42 Joonas Riihelä KangKi 601217 M12 02:19,0 23 A
4 45 Tuomas Naskali ViiVi M12 02:20,9 24 A
5 47 Kimmo Lajunen TP M12 02:26,7 25 B
6 40 Teemu Äijälä SahKu 633458 M12 02:27,7 26 B
7 38 Lauri Jaakkola TY M12 02:28,3 27 B
8 41 Markus Syrjälä YlöjU 83746 M12 02:42,8 28 B
9 39 Markus Heinonen KuoKä M12 02:49,5
10 44 Aleksi Sorvali TaRy 638404 M12 EI LÄHT
Naiset 13 v  
1 54 Miitja Lahtinen Haka 83804 N13 02:15,5 29 A
2 55 Teija Rauhala YlöjU 83694 N13 02:16,2 30 A
3 58 Veera-Maria Hintala TY 611910 N13 02:18,9 31 A
4 50 Inga Narkilahti YlöjRy 635079 N13 02:21,3 32 A
5 51 Kaisu Ojansivu YlöjRy 611925 N13 02:22,1 33 B
6 57 Jenni Raivio RuoPi 83718 N13 02:23,2 34 B
7 52 Maija Järvinen TY 635065 N13 02:26,6 35 B
8 56 Susa Innanen TP 86199 N13 02:38,8 36 B
9 53 Emmi Pääkkönen TP N13 EI LÄHT
Miehet 13 v  
1 65 Matti Takala Haka 86115 M13 02:06,1 37 A
2 71 Panu Niskanen LeKi 96690 M13 02:10,0 38 A
3 68 Ville Tirkkonen KangKi 611666 M13 02:16,8 39 A
4 66 Jyri Korhonen TP 603198 M13 02:22,6 40 A
5 69 Samuli Pakarinen KangKi 601264 M13 02:27,6
6 67 Mikko Pirttiniemi KuoKä M13 02:29,6
7 64 Mika Virtanen KangKi 601262 M13 02:42,4
Naiset 14 v  
1 77 Vilma Riikonen TY 42727 N14 02:11,3 41 A
2 76 Netta Palmu TP 83750 N14 02:12,9 42 A
3 78 Reetta Naulapää YlöjU 656259 N14 02:13,2 43 A
4 81 Mira Lahtinen Haka 83805 N14 02:21,3 44 A
5 83 Rebekka Katko TP 603203 N14 02:23,2
6 79 Tiia Tallila Haka 83831 N14 02:24,8  
Miehet 14 v  
1 89 Antti Haapaniemi FoSa M14 01:58,4 45 A
2 90 Ilkka Salminen KangKi 85989 M14 02:05,5 46 A
3 87 Pasi Pelttari YlöjU 96659 M14 02:06,3 47 A
4 94 Markus Heikkinen YlöjU 86046 M14 02:07,8 48 A
5 92 Tuukka Rajamäki IkU 69127 M14 02:09,2 49 B
6 88 Veli-Pekka Pirttijoki YlöjRy 611924 M14 02:13,4 50 B
7 95 Mika Korhonen TP 603197 M14 02:15,0 51 B
8 93 Sami Heinämäki VirtU 656236 M14 02:15,1 52 B
9 91 Valtteri Repo TP 603193 M14 02:19,8
Naiset 16 v  
1 112 Ulla Kiili TP 48198 N16 01:55,1 53 A
2 102 Satu Pirttiniemi KuoKä 83763 N16 02:02,9 54 A
3 106 Minttu Karppinen Haka 64810 N15 02:03,4 55 A
4 111 Riikka Levonmaa LeKi 48127 N16 02:03,8 56 A
5 103 Anna Välimäki KuoKä 67399 N16 02:05,8 57 B
6 105 Maria Savolainen KuoKä 96674 N16 02:07,4 58 B
7 104 Sari Kapanen TY 67324 N15 02:08,8 59 B
8 101 Sonja Kallio Haka 86123 N15 02:10,2 60 B
9 107 Anni Ala-Mettälä TP 83923 N16 02:11,1 61 C
10 108 Salla Virtanen RengSyke 64917 N16 02:12,1 62 C
11 109 Niina Hokkanen TaHS 48242 N16 02:15,4 63 C
12 110 Veera Svansjö YlöjU 83698 N15 02:17,5 64 C
13 100 Marjaana Lehtonen TY 638660 N15 02:18,6
Miehet 16 v  
1 125 Eero Teivaala YlöjU 48098 M15 01:47,3 65 A
2 134 Iiro Niskanen LeKi 48125 M15 01:47,9 66 A
3 129 Jussipekka Pollari KuoKä 48132 M16 01:48,8 67 A
4 131 Ville Reuna TaRy 48138 M16 01:53,1 68 A
5 130 Joonas Tirkkonen KangKi 85984 M16 01:53,5 69 B
6 120 Henri Kaukanen KuoKä 48270 M16 01:55,5 70 B
7 121 Janne Lohermaa TaRy 64796 M16 01:57,0 71 B
8 128 Matti Tikkanen ViiVi M16 01:58,0 72 B
9 123 Eetu Korhonen PirHi 96847 M16 01:58,9 73 C
10 124 Vesa-Petteri Paananen TY 638658 M16 01:59,1 74 C
11 127 Turo Valkama TY 638657 M15 02:03,3 75 C
12 135 Juha Simola Haka 611804 M16 02:04,3 76 C
13 132 Joonas Lemmetty YlöjU 83751 M16 02:05,5
14 122 Tapio Hovi LeKi 86100 M16 02:07,9
15 126 Ville Pirttijoki YlöjRy 86334 M15 Ei läht
16 133 Mikko Lehtola KuoKä 86083 M16 Ei läht
Miehet 17 v  
1 144 Tuomas Virtanen KangKi 48028 M17 01:48,2 80 A
2 143 Aki Pajunoja Haka 54939 M17 01:49,2 81 A
3 141 Jemi Katko TP 64864 M17 01:53,8 82 A
4 140 Riku Pelttari YlöjU 67393 M17 01:54,6 83 A
142 Jari Kapanen TY 48031 M17 Ei läht
Miehet, yl.  
1 149 Juho Laitinen YlöjU 26407 M 01:40,0 104 A
2 148 Jyri Siukola TP 24542 M 01:41,7 105 A
3 156 Raine Isokääntä TY 77181 M 01:42,8 106 A
4 150 Sami Saari ToiVa 7145 M 01:43,3 107 A
5 155 Tero Niemi TY 54246 M 01:43,5 108 B
6 153 Lasse Lemmetti LeKi 12474 M 01:45,4 109 B
7 151 Aleksi Rauhanen TY 77182 M 01:46,0 110 B
9 152 Mikko Vaittinen LeKi 656286 M 01:47,0 111 B
10 154 Mika Leppämäki RuoPi 12452 M 01:55,4
8 147 Lauri Teivaala YlöjU M18 01:47,0  
Seuraavat sarjat suoraan loppukilpailuun
 
  Marika Virtanen TP 48195 N17 77
  Annika Laukkanen TP 96664 N17 78
  Terhi Pollari KuoKä 54184 N18 79
 
  Antti Äijälä YlöjU 96608 M18 84
  Lauri Teivaala YlöjU 54975 M18 85
  Pauliina Pohja OrPo 67345 N20 86
  Susanna Palmi YlöjU 12701 N20 87
  Sanna Leppämäki RuoPi 12552 N20 88
  Suvi Välimäki KuoKä 12453 N20 89
  Juhani Timmerbacka YlöjU 12703 M20 90
  Lasse Lehtisyrjä YlöjU 71617 M20 91
  Aki Mursunen KuoKä 29075 M20 92
 
  Marika Mattila IkU 3895 N 93
  Kati Kopperoinen LeKi 12471 N 94
  Sanna Ilonen KangKi 12431 N 95
Niina Tsutsunen KuoKä 48110 N 96
 
  Heikki Turunen IkU 656393 M35 97
  Petri Kalliala YlöjRy 72613 M35 98
  Reima Majamäki YlöjU M35 99
 
  Jarmo Latonen KuoKä M40 100
  Pekka Siiskonen TP 119165 M40 101
  Timo Rajamäki TU-38 M45 102
  Veikko Hannula LieKi 656436 M50 103