10.2.2002
Nimi Seura Lisnro Sarja Aika-ajo Unro Erä AIKA Loppusij
Naiset 11 v lk A klo 12:00
Heli Hokajärvi KangKi 611662 N11 02:28,5 1 A 02:28,7 1
Terhi Numminen TaRy 652868 N11 02:35,8 3 A 02:32,5 2
Kaisa Ilonen KangKi 611667 N11 02:31,9 2 A 02:33,2 3
Niina Latonen KuoKä N11 03:16,0 4 A 03:22,9 4
Miehet 11 v lk B klo 12:05, A klo 12:10
Topias Tiainen KangKi 601213 M11 02:21,8 5 A 02:24,7 1
Miki Lahtinen Haka M11 02:33,2 6 A 02:34,3 2
Tuomas Naulapää YlöjU 652846 M11 02:40,6 8 A 02:36,2 3
Riku Luoma ToiVa 667905 M11 02:38,3 7 A 02:54,9 4
Aapo Ala-Sankila KuoKä 662606 M11 02:50,6 12 B 02:44,3 5
Markus Pälvimaa RuoPi 664669 M11 02:44,8 10 B 02:44,4 6
Miko Haikka ViiVi M11 02:45,1 11 B 02:49,9 7
Arttu-Ville Salminen ViiVi M11 02:41,3 9 B 02:52,5 8
Naiset 12 v
Eeva Teivaala YlöjU 83745 N12 02:26,8 13 A 02:26,5 1
Tiina Salmi YlöjU 613270 N12 02:29,5 14 A 02:31,1 2
Sina Kosonen TY 635067 N12 02:29,9 15 A 02:32,4 3
Anni Nord TaRy 634923 N12 02:33,0 16 A 02:38,4 4
Anna Rintanen RuoPi 83717 N12 02:36,2 18 B 02:33,3 5
Tuuli Juurikorpi YlöjU 634862 N12 02:35,6 17 B 02:35,3 6
Hanna Tallila Haka 634942 N12 02:41,4 19 B 02:40,9 7
Mari Rajasalo MansMeno 96799 N12 02:46,8 20 B 03:01,7 8
Miehet 12 v
Jaakko Saarela ViiVi M12 02:08,9 21 A 02:07,5 1
Vesa Kallio Haka 86124 M12 02:13,1 22 A 02:14,5 2
Joonas Riihelä KangKi 601217 M12 02:19,0 23 A 02:16,8 3
Tuomas Naskali ViiVi M12 02:20,9 24 A 02:20,2 4
Kimmo Lajunen TP M12 02:26,7 25 B 02:22,8 5
Lauri Jaakkola TY M12 02:28,3 27 B 02:26,3 6
Teemu Äijälä SahKu 633458 M12 02:27,7 26 B 02:28,0 7
Markus Syrjälä YlöjU 83746 M12 02:42,8 28 B 02:45,8 8
Naiset 13 v
Teija Rauhala YlöjU 83694 N13 02:16,2 30 A 02:14,5 1
Miitja Lahtinen Haka 83804 N13 02:15,5 29 A 02:17,1 2
Veera-Maria Hintala TY 611910 N13 02:18,9 31 A 02:18,5 3
Inga Narkilahti YlöjRy 635079 N13 02:21,3 32 A 02:23,8 4
Kaisu Ojansivu YlöjRy 611925 N13 02:22,1 33 B 02:22,6 5
Jenni Raivio RuoPi 83718 N13 02:23,2 34 B 02:29,2 6
Maija Järvinen TY 635065 N13 02:26,6 35 B 02:31,1 7
Susa Innanen TP 86199 N13 02:38,8 36 B 02:37,1 8
Miehet 13 v  
Matti Takala Haka 86115 M13 02:06,1 37 A 02:05,8 1
Panu Niskanen LeKi 96690 M13 02:10,0 38 A 02:06,7 2
Ville Tirkkonen KangKi 611666 M13 02:16,8 39 A 02:15,8 3
Jyri Korhonen TP 603198 M13 02:22,6 40 A 02:24,6 4
Naiset 14 v  
Netta Palmu TP 83750 N14 02:12,9 42 A 02:13,0 1
Vilma Riikonen TY 42727 N14 02:11,3 41 A 02:13,1 2
Mira Lahtinen Haka 83805 N14 02:21,3 44 A 02:19,6 3
Reetta Naulapää YlöjU 656259 N14 02:13,2 43 A 02:32,9 4
Miehet 14 v  
Antti Haapaniemi FoSa M14 01:58,4 45 A 02:03,0 1
Ilkka Salminen KangKi 85989 M14 02:05,5 46 A 02:06,1 2
Markus Heikkinen YlöjU 86046 M14 02:07,8 48 A 02:06,6 3
Pasi Pelttari YlöjU 96659 M14 02:06,3 47 A 02:07,2 4
Tuukka Rajamäki IkU 69127 M14 02:09,2 49 B 02:11,4 5
Mika Korhonen TP 603197 M14 02:15,0 51 B 02:14,7 6
Sami Heinämäki VirtU 656236 M14 02:15,1 52 B 02:15,3 7
Veli-Pekka Pirttijoki YlöjRy 611924 M14 02:13,4 50 B  ei läht
Naiset 16 v  
Ulla Kiili TP 48198 N16 01:55,1 53 A 02:00,9 1 kaatui
Satu Pirttiniemi KuoKä 83763 N16 02:02,9 54 A 02:01,6 2
Minttu Karppinen Haka 64810 N15 02:03,4 55 A 02:03,8 3
Riikka Levonmaa LeKi 48127 N16 02:03,8 56 A 02:05,5 4
Anna Välimäki KuoKä 67399 N16 02:05,8 57 B 02:06,8 5
Maria Savolainen KuoKä 96674 N16 02:07,4 58 B 02:08,8 6
Sari Kapanen TY 67324 N15 02:08,8 59 B 02:10,1 7
Sonja Kallio Haka 86123 N15 02:10,2 60 B 02:11,0 8
Salla Virtanen RengSyke 64917 N16 02:12,1 62 C 02:10,1 9
Anni Ala-Mettälä TP 83923 N16 02:11,1 61 C 02:10,7 10
Veera Svansjö YlöjU 83698 N15 02:17,5 64 C 02:23,9 11
Niina Hokkanen TaHS 48242 N16 02:15,4 63 C ei läht
Miehet 16 v  
Eero Teivaala YlöjU 48098 M15 01:47,3 65 A 01:46,7 1
Iiro Niskanen LeKi 48125 M15 01:47,9 66 A 01:47,0 2
Jussipekka Pollari KuoKä 48132 M16 01:48,8 67 A 01:48,3 3
Ville Reuna TaRy 48138 M16 01:53,1 68 A 01:54,5 4
Janne Lohermaa TaRy 64796 M16 01:57,0 71 B 01:55,3 5
Henri Kaukanen KuoKä 48270 M16 01:55,5 70 B 01:55,9 6
Joonas Tirkkonen KangKi 85984 M16 01:53,5 69 B 01:56,2 7
Matti Tikkanen ViiVi M16 01:58,0 72 B 02:02,1 8
Eetu Korhonen PirHi 96847 M16 01:58,9 73 C 01:52,6 9
Vesa-Petteri Paananen TY 638658 M16 01:59,1 74 C 01:58,8 10
Turo Valkama TY 638657 M15 02:03,3 75 C 02:00,0 11
Juha Simola Haka 611804 M16 02:04,3 76 C 02:07,8 12
Naiset 17 v
 
Marika Virtanen TP 48195 N17 77 02:11,4 1
Annika Laukkanen TP 96664 N17 78 Ei läht
Miehet 17 v  
Tuomas Virtanen KangKi 48028 M17 01:48,2 80 A 01:43,4 1
Aki Pajunoja Haka 54939 M17 01:49,2 81 A 01:45,2 2
Riku Pelttari YlöjU 67393 M17 01:54,6 83 A 01:49,5 3
Jemi Katko TP 64864 M17 01:53,8 82 A 01:50,6 4
Naiset 18 v
Terhi Pollari KuoKä 54184 N18 79 02:03,7 1
Miehet 18 v
Lauri Teivaala YlöjU 54975 M18 85 01:50,1 1
Antti Äijälä YlöjU 96608 M18 84 01:50,6 2
Naiset 20 v
Suvi Välimäki KuoKä 12453 N20 89 01:58,5 1
Pauliina Pohja OrPo 67345 N20 86 02:02,8 2
Susanna Palmi YlöjU 12701 N20 87 02:03,3 3
Sanna Leppämäki RuoPi 12552 N20 88 02:34,0 4
Miehet 20 v
Juhani Timmerbacka YlöjU 12703 M20 90 01:42,3 1
Lasse Lehtisyrjä YlöjU 71617 M20 91 01:43,2 2
Aki Mursunen KuoKä 29075 M20 92 01:51,3 3
Naiset, yl
Marika Mattila IkU 3895 N 93 02:01,2 1
Kati Kopperoinen LeKi 12471 N 94 02:03,2 2
Sanna Ilonen KangKi 12431 N 95 02:06,9 3
Niina Tsutsunen KuoKä 48110 N 96 02:07,8 4
Miehet 35 v
Reima Majamäki YlöjU M35 99 01:49,2 1
Heikki Turunen IkU 656393 M35 97 01:55,2 2
Petri Kalliala YlöjRy 72613 M35 98 01:59,2 3
Miehet 40 v
Pekka Siiskonen TP 119165 M40 101 01:52,2 1
Jarmo Latonen KuoKä M40 100 02:07,8 2
Miehet 45 v
Timo Rajamäki TU-38 M45 102 02:01,1 1
Miehet 50 v
Veikko Hannula LieKi 656436 M50 103 02:08,7 1
Miehet, yl.  
Sami Saari ToiVa 7145 M 01:43,3 107 A 01:42,2 1
Juho Laitinen YlöjU 26407 M 01:40,0 104 A 01:42,2 2
Jyri Siukola TP 24542 M 01:41,7 105 A 01:43,0 3
Raine Isokääntä TY 77181 M 01:42,8 106 A 01:43,6 4
Lasse Lemmetti LeKi 12474 M 01:45,4 109 B 01:44,2 5
Aleksi Rauhanen TY 77182 M 01:46,0 110 B 01:46,4 6
Mikko Vaittinen LeKi 656286 M 01:47,0 111 B 01:47,6 7
Tero Niemi TY 54246 M 01:43,5 108 B Ei läht
lk A klo 13:45
 
lk A klo 13:50
lk A klo 13:55
lk A klo 14:00
 
lk A klo 14:05
lk A klo 14:10
 
Alustavat loppukilpailuaikataulut:  
12:00 N11 A  
12:05 M11 B
12:10 M11 A
12:15 N12 B
12:20 N12 A
12:25 M12 B
12:30 M12 A
12:35 N13 B
12:40 N13 A M13 B jäi pois
12:45 M13 A
12:50 N14 A N 14 B jäi pois
12:55 M14 B
13:00 M14 A
13:05 N16 C
13:10 N16 B
13:15 N16 A
13:20 M16 C
13:25 M16 B
13:30 M16 A
13:35 N1718 A
13:40 M17 A
13:45 M18 A
13:50 N20 A
13:55 M20 A
14:00 N A
14:05 M35 A
14:10 M404550 A
14:15 M B
14:20 M A