XXVII Palsinajärven ympärijuoksu

Tulokset

© Kuoreveden Kärki
Sarjaluettelo:
MYL; M35; M45; M55; M12; M14; M16; NYL; N45; N12; N14; N16; HÖLKKÄ;

Miehet 6.31 km

  1. Matti Haapala            Vaajakosken Kuohu            20.07,9
  2. Jaakko Herranen          Saarijärven Pullistus        20.28,6      0.20,7
  3. Jyrki Kuokkanen          Vaajakosken Kuohu            20.34,0      0.26,1
  4. Kalle Kulmala            Soinin Sisu                  21.12,6      1.04,7
  5. Juha Lehtimäki           Teivo Stayers                21.18,5      1.10,6
  6. Ari Leppänen             Sjundeo IF                   21.20,7      1.12,8
  7. Mika Oksanen             Asikkalan Raikas             21.41,3      1.33,4
  8. Jari Holm                Jämsänkosken Ilves           22.00,0      1.52,1
  9. Tomi Pyylampi            Alav Urh                     22.12,4      2.04,5
 10. Riku Mikkonen            KeuVU                        22.29,2      2.21,3
 11. Marko Saviahde           Teivo Stayers                22.34,1      2.26,2
 12. Mertsi Rekola            Koiviston Isku               22.47,2      2.39,3
 13. Anssi Pentsinen          Kaipolan Vire                23.31,4      3.23,5
 14. Petri Lahtinen           Jämsä                        23.41,4      3.33,5
 15. Jarmo Dahlgren           Kiuruveden Jänne             24.33,7      4.25,8
 16. Arto Dahlgren            Kiuruveden Jänne             26.17,2      6.09,3
 17. Jukka Nieminen           Mänttä                       30.58,5     10.50,6
Sarjaluetteloon

Miehet 35 vuotta 6.31 km

  1. Matti Teräväinen         Mikkelin Kilpaveljet         21.06,4
  2. Ari Järvinen             Teivo Stayers                21.48,0      0.41,6
  3. Matti Marttila           Heinolan Isku                21.55,5      0.49,1
  4. Markku Leppänen          Jämsänkosken Jyry            22.01,2      0.54,8
  5. Veli Marttila            Mikkelin Kilpa-Veikot        22.07,7      1.01,3
  6. Juha Sairanen            Jyväskylä                    22.10,0      1.03,6
  7. Toivo Pelkonen           Varakuden Kenttäveikot       24.18,8      3.12,4
  8. Pekka Ylä-Nikkilä        Peräkylän Ponnistus          24.59,2      3.52,8
  9. Mika Leppämäki           Visuvesi                     26.16,9      5.10,5
 10. Rauno Särkivuori         Alhon Aki                    26.20,0      5.13,6
 11. Harri Manneri            HallinVU                     26.36,9      5.30,5
 12. Pasi Raukko              Eräpirkat                    33.18,1     12.11,7
Sarjaluetteloon

Miehet 45 vuotta 6.31 km

  1. Eero Luhtala             Teivo Stayers                21.35,9
  2. Ensio Lehtonen           Ylöjärven  Ryhti             22.07,3      0.31,4
  3. Timo Taipale             Vaajakosken Kuohu            23.12,9      1.37,0
  4. Arto Ahonen              Finnforest                   23.21,1      1.45,2
  5. Tapio Nieminen           Jämsä                        23.41,8      2.05,9
  6. Eino Ylä-Hallinen        Virtain Urheilijat           24.22,3      2.46,4
  7. Jukka Ketonen            Jämsä                        26.17,5      4.41,6
  8. Juha  Nokelainen         Petäjäveden Petäjäiset       27.07,4      5.31,5
  9. Tuomo Kauhaniemi         Vilppulan Veikot             29.34,4      7.58,5
 10. Eero Järvisalo           Laanilan Paliskunta          29.48,4      8.12,5
 11. Jarmo Leppänen           Jämsän Äijät                 30.59,4      9.23,5
Sarjaluetteloon

Miehet 55 vuotta 6.31 km

  1. Aarno Salonen            KU-58                        26.10,4
  2. Pekka Puukkoniemi        Virtain Urh                  26.57,0      0.46,6
  3. Martti Anttila           Kunto-Pirkat                 27.12,0      1.01,6
  4. Markku Leppämäki         HallinVU                     29.26,8      3.16,4
  5. Tauno Kaunisto           Mänttä                       30.32,4      4.22,0
  6. Erkki Kyrönlahti         Vilppulan Veikot             33.36,1      7.25,7
Sarjaluetteloon

Miehet 12 vuotta 6.31 km

  1. Henry Raukko             Vilppulan Tähti              28.03,0
  2. Simo Helenius            Hopsun Huima                 31.23,1      3.20,1
  3. Niko Lehtonen            Vaksala SK                   33.28,9      5.25,9
  4. Aapo Ala-Sankila         Vilppulan Veikot             38.24,6     10.21,6
  5. Markus Helenius          Hopsun Huima                 49.27,2     21.24,2
Sarjaluetteloon

Miehet 14 vuotta 6.31 km

  1. Antti Mäkinen            Vilppulan Veikot             27.19,5
  2. Risto Keskinen           Kuoreveden Kärki             30.27,4      3.07,9
  3. Joonas Nokelainen        Petäjäveden Petäjäiset       34.06,8      6.47,3
  4. Reko Köyrylä             Kuhmoisten Kumu              35.10,3      7.50,8
  5. Sami Helenius            Hopsun Huima                 35.55,4      8.35,9
Sarjaluetteloon

Miehet 16 vuotta 6.31 km

  1. Teemu Lahtinen           Jämsänkosken Ilves           23.34,4
  2. Joni Köyrylä             Kuhmoisten Kumu              24.21,2      0.46,8
  3. Jaakko Meronen           Jämsänkosken Ilves           26.51,0      3.16,6
  4. Henri Lehtonen           Uppsala Simsällskap          28.20,6      4.46,2
  5. Aaro Keskinen            KuoPa                        29.32,9      5.58,5
Sarjaluetteloon

Naiset 6.31 km

  1. Sini Alusniemi           Muuramen Yritys              23.44,7
  2. Silja Salmijärvi         KeNSU Jyväskylä              24.31,5      0.46,8
  3. Anitta Nurmisto-Perä     Kaipolan Vire                24.53,8      1.09,1
  4. Mirja Lappalainen        Varkauden Kenttäveikot       26.02,6      2.17,9
  5. Suvi Välimäki            Kuoreveden Kärki             26.42,7      2.58,0
  6. Mira Orelli              Jämsänkosken Ilves           27.06,9      3.22,2
  7. Piia Nieminen            Jämsä                        27.34,7      3.50,0
 Keskeyttäneitä 1 kpl
  -  Minna Juutilainen        Vaajakosken Kuohu
Sarjaluetteloon

Naiset 45 vuotta 6.31 km

  1. Anna-Maija Jokiautio     Keuruun Kisailijat           30.35,1
  2. Tuovi Rantala            Taipalsaaren Veikot          32.35,8      2.00,7
  3. Raili Anttila            Tampere                      33.14,4      2.39,3
  4. Ilona Sandman            Kuorevesi                    35.57,4      5.22,3
  5. Sinikka Nokelainen       Petäjäveden Petäjäiset       36.39,9      6.04,8
Sarjaluetteloon

Naiset 12 vuotta 6.31 km

  1. Katariina Raukko         Vilppulan Tähti              33.15,9
  2. Roosa-Maria Köyrylä      Kuhmoisten Kumu              35.14,0      1.58,1
  3. Niina Latonen            Kuoreveden Kärki             35.15,2      1.59,3
  4. Tuuli Ala-Sankila        ViVe                         40.27,5      7.11,6
Sarjaluetteloon

Naiset 14 vuotta 6.31 km

  1. Hanna Laaksonen          Jämsänkoski                  30.08,7
  2. Niina Nieminen           Jämsänkosken Ilves           31.31,1      1.22,4
  3. Noora Nokelainen         Petäjäveden  Petäjäiset      38.18,2      8.09,5
  4. Anna Rintanen            Ruovesi                      38.25,0      8.16,3
  5. Sarah Helenius           Hopsun Huima                 49.26,9     19.18,2
Sarjaluetteloon

Naiset 16 vuotta 6.31 km

  1. Tiina Salmi              KyPo                         32.33,8
Sarjaluetteloon

Hölkkä 6.31 km

  1. Ilkka Heinonen           Kaipolan Vire                22.58,1
  2. Petri Valkeamäki         JäJyry                       25.06,5      2.08,4
  3. Juha Pakkanen            PirHi                        25.17,0      2.18,9
  4. Anssi Saarinen           Jämsänkoski                  25.48,9      2.50,8
  5. Esko Heinäaho            UurUrh                       26.49,5      3.51,4
  6. Matti Ukkonen            Virrat                       26.53,2      3.55,1
  7. Mikko Tervo              Jämsänkoski                  27.21,5      4.23,4
  8. Hannu Hakala             Jämsänkoski                  27.51,7      4.53,6
  9. Tapio Valkeejärvi        Vilppula                     28.31,5      5.33,4
 10. Pertti Keskinen          Sexthlon ry                  28.56,8      5.58,7
 11. Antti Järvinen           Mänttä                       29.10,1      6.12,0
 12. Hannu Leppämäki          HallVU                       29.27,0      6.28,9
 13. Tomi Latonen             KuorKä                       30.55,0      7.56,9
 14. Mauri Harjumäki          TsV                          31.13,1      8.15,0
 15. Niina Tsutsunen          KuorKä                       31.30,0      8.31,9
 16. Aarne Pohjanharju        MäU                          32.25,9      9.27,8
 17. Seppo Nisula             KerPa                        32.36,4      9.38,3
 18. Matti Huikuri            KuorKä                       32.54,7      9.56,6
 19. Hannele Oranen           VaajKu                       33.48,3     10.50,2
 20. Pentti Ylä-Hallinen      VirtU                        34.14,4     11.16,3
 21. Keijo Oranen             VaajKu                       34.50,9     11.52,8
 22. Pekka Siitonen           SääksjLoiske                 34.55,8     11.57,7
 23. Pekka Kautto             Jyäskylä                     34.59,5     12.01,4
 24. Teuvo Korjus             VirtU                        35.08,6     12.10,5
 25. Pekka Peijari            Jämsä                        35.44,2     12.46,1
 26. Petra Kolhi              KuorKä                       36.01,9     13.03,8
 27. Ahti Koivu               MSMK                         37.42,4     14.44,3
 28. Birgitta Ruokonen        Jämsä                        37.42,7     14.44,6
 29. Lauri Peltola            Kuorevesi                    37.43,6     14.45,5
 30. Eija Mcgrath             Jämsä                        38.41,5     15.43,4
 31. Teemu Latonen            KuorKä                       39.16,8     16.18,7
 32. Raija Latonen            KerPa                        39.44,9     16.46,8
 33. Tarja Rintamäki          KerPa                        39.45,1     16.47,0
 34. Tapani Helenius          Hopsun Huima                 42.13,0     19.14,9
 35. Tuula Norpo              VilppVauhtiV                 51.55,1     28.57,0
 36. Maritta Mustakangas      Metso                        52.16,4     29.18,3
 37. Janette Litmanen         ViTähti                      52.40,0     29.41,9
 38. Tinja Nyberg             ViTähti                      54.29,9     31.31,8
 39. Jarmo Palsinajärvi       Metso                        55.31,2     32.33,1
 40. Pentti Hallila           Metso                        55.31,5     32.33,4
Sarjaluetteloon