Hämeen pm-viestit
Tulokset
© Kuoreveden Kärki
Sarjaluettelo:
M14-V;
M14-1;
M14-2;
M14-3;
N14-V;
N14-1;
N14-2;
N14-3;
M12-V;
M12-1;
M12-2;
M12-3;
N12-V;
N12-1;
N12-2;
N12-3;
M16-V;
M16-1;
M16-2;
M16-3;
N16-V;
N16-1;
N16-2;
N16-3;
Hämeen pm-viestit T U L O K S E T 7.2.2004
Kuoreveden Kärki --------------- 21:07
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 28.14,4
109 Joonas Mattila 9.05,5 ( 1.) 9.05,5 ( 1.)
209 Kimmo Lajunen 18.33,3 ( 2.) 9.27,8 ( 2.)
309 Vesa Kallio 28.14,4 ( 2.) 9.41,1 ( 3.)
2. Ylöjärven Urheilijat 1 Ylöjärven Urheilijat 28.16,0 0.01,6
105 Teemu Kikkas 9.26,0 ( 2.) 9.26,0 ( 2.)
205 Lauri Tokoi 18.29,4 ( 1.) 9.03,4 ( 1.)
305 Lauri Linnainmaa 28.16,0 ( 3.) 9.46,6 ( 4.)
3. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 28.26,0 0.11,6
108 Lauri Mäkinen 9.28,5 ( 4.) 9.28,5 ( 4.)
208 Topias Tiainen 19.23,5 ( 4.) 9.55,0 ( 4.)
308 Joonas Riihelä 28.26,0 ( 4.) 9.02,5 ( 1.)
4. Viialan Viri Viialan Viri 28.42,0 0.27,6
107 Aleksi Tossavainen 9.48,8 ( 6.) 9.48,8 ( 6.)
207 Riku Luoma 19.18,9 ( 3.) 9.30,1 ( 3.)
307 Jaakko Saarela 28.42,0 ( 5.) 9.23,1 ( 2.)
5. Kuoreveden Kärki Kuoreveden Kärki 35.43,4 7.29,0
103 Tero Savilahti 9.47,2 ( 5.) 9.47,2 ( 5.)
203 Markus Heinonen 21.57,1 ( 6.) 12.09,9 ( 6.)
303 Anssi Tuomola 35.43,4 ( 6.) 13.46,3 ( 5.)
Keskeyttäneitä 1 kpl
0. Valkeakosken Haka 2 Valkeakosken Haka 0.00,0
110 Aleksi Kontu 9.27,6 ( 3.) 9.27,6 ( 3.)
210 Ville Rantanen 20.13,5 ( 5.) 10.45,9 ( 5.)
310 Jukka Sappinen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Poisjääneitä 2 kpl
0. Ylöjärven Urheilijat 2 Ylöjärven Urheilijat 0.00,0
106 Markus Syrjälä 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
206 Heikki Viilo 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
306 Miika Pakarinen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. Tammelan Ryske Tammelan Ryske 0.00,0
104 Tommi Jäderholm 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
204 Juho Kare 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
304 Ville Mäkinen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluetteloon
1. Joonas Mattila Valkeakosken Haka 9.05,5
2. Teemu Kikkas Ylöjärven Urheilijat 9.26,0 0.20,5
3. Aleksi Kontu Valkeakosken Haka 9.27,6 0.22,1
4. Lauri Mäkinen Kangasalan Kisa 9.28,5 0.23,0
5. Tero Savilahti Kuoreveden Kärki 9.47,2 0.41,7
6. Aleksi Tossavainen Viialan Viri 9.48,8 0.43,3
Poisjääneitä 2 kpl
- 106. Markus Syrjälä Ylöjärven Urheilijat
- 104. Tommi Jäderholm Tammelan Ryske
Sarjaluetteloon
1. Lauri Tokoi Ylöjärven Urheilijat 9.03,4
2. Kimmo Lajunen Valkeakosken Haka 9.27,8 0.24,4
3. Riku Luoma Viialan Viri 9.30,1 0.26,7
4. Topias Tiainen Kangasalan Kisa 9.55,0 0.51,6
5. Ville Rantanen Valkeakosken Haka 10.45,9 1.42,5
6. Markus Heinonen Kuoreveden Kärki 12.09,9 3.06,5
Poisjääneitä 2 kpl
- 206. Heikki Viilo Ylöjärven Urheilijat
- 204. Juho Kare Tammelan Ryske
Sarjaluetteloon
1. Joonas Riihelä Kangasalan Kisa 9.02,5
2. Jaakko Saarela Viialan Viri 9.23,1 0.20,6
3. Vesa Kallio Valkeakosken Haka 9.41,1 0.38,6
4. Lauri Linnainmaa Ylöjärven Urheilijat 9.46,6 0.44,1
5. Anssi Tuomola Kuoreveden Kärki 13.46,3 4.43,8
Keskeyttäneitä 1 kpl
- 310. Jukka Sappinen Valkeakosken Haka
Poisjääneitä 2 kpl
- 306. Miika Pakarinen Ylöjärven Urheilijat
- 304. Ville Mäkinen Tammelan Ryske
Sarjaluetteloon
1. Tammelan Ryske Tammelan Ryske 30.21,0
121 Terhi Numminen 9.59,5 ( 1.) 9.59,5 ( 1.)
221 Noora Åberg 20.30,5 ( 1.) 10.31,0 ( 2.)
321 Anni Nård 30.21,0 ( 1.) 9.50,5 ( 1.)
2. Ylöjärven Urheilijat 1 Ylöjärven Urheilijat 30.46,8 0.25,8
124 Eeva Teivaala 10.11,7 ( 2.) 10.11,7 ( 2.)
224 Tuuli Juurikorpi 20.31,6 ( 2.) 10.19,9 ( 1.)
324 Tiina Salmi 30.46,8 ( 2.) 10.15,2 ( 2.)
3. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 32.37,7 2.16,7
122 Heli Hokajärvi 10.22,1 ( 3.) 10.22,1 ( 3.)
222 Ilona Salminen 21.42,3 ( 3.) 11.20,2 ( 3.)
322 Tanja Sarkanen 32.37,7 ( 3.) 10.55,4 ( 3.)
4. Ylöjärven Urheilijat 2 Ylöjärven Urheilijat 35.27,0 5.06,0
125 Katja Rauhala 12.07,1 ( 5.) 12.07,1 ( 5.)
225 Iiris Majamäki 23.58,6 ( 4.) 11.51,5 ( 4.)
325 Eveliina Kuuloja 35.27,0 ( 4.) 11.28,4 ( 4.)
5. Kangasalan Kisa 2 Kangasalan Kisa 39.06,4 8.45,4
123 Katja Muranen 11.53,8 ( 4.) 11.53,8 ( 4.)
223 Emmi Poutiainen 24.45,2 ( 5.) 12.51,4 ( 5.)
323 Milla Poutiainen 39.06,4 ( 5.) 14.21,2 ( 5.)
Sarjaluetteloon
1. Terhi Numminen Tammelan Ryske 9.59,5
2. Eeva Teivaala Ylöjärven Urheilijat 10.11,7 0.12,2
3. Heli Hokajärvi Kangasalan Kisa 10.22,1 0.22,6
4. Katja Muranen Kangasalan Kisa 11.53,8 1.54,3
5. Katja Rauhala Ylöjärven Urheilijat 12.07,1 2.07,6
Sarjaluetteloon
1. Tuuli Juurikorpi Ylöjärven Urheilijat 10.19,9
2. Noora Åberg Tammelan Ryske 10.31,0 0.11,1
3. Ilona Salminen Kangasalan Kisa 11.20,2 1.00,3
4. Iiris Majamäki Ylöjärven Urheilijat 11.51,5 1.31,6
5. Emmi Poutiainen Kangasalan Kisa 12.51,4 2.31,5
Sarjaluetteloon
1. Anni Nård Tammelan Ryske 9.50,5
2. Tiina Salmi Ylöjärven Urheilijat 10.15,2 0.24,7
3. Tanja Sarkanen Kangasalan Kisa 10.55,4 1.04,9
4. Eveliina Kuuloja Ylöjärven Urheilijat 11.28,4 1.37,9
5. Milla Poutiainen Kangasalan Kisa 14.21,2 4.30,7
Sarjaluetteloon
1. Viialan Viri Viialan Viri 30.48,7
143 Samuel Latvanen 9.57,4 ( 3.) 9.57,4 ( 3.)
243 Arttu-Ville Salminen 20.31,9 ( 2.) 10.34,5 ( 2.)
343 Miko Haikka 30.48,7 ( 1.) 10.16,8 ( 1.)
2. Ylöjärven Urheilijat 1 Ylöjärven Urheilijat 30.49,2 0.00,5
140 Henri Vieruaho 9.56,7 ( 2.) 9.56,7 ( 2.)
240 Riku Siren 20.27,5 ( 1.) 10.30,8 ( 1.)
340 Riku Jokihaara 30.49,2 ( 2.) 10.21,7 ( 2.)
3. Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 32.35,0 1.46,3
138 Ville Paldan 9.54,5 ( 1.) 9.54,5 ( 1.)
238 Mikko Tulisalmi 21.20,6 ( 3.) 11.26,1 ( 4.)
338 Jori Niskanen 32.35,0 ( 3.) 11.14,4 ( 4.)
4. Ylöjärven Urheilijat 2 Ylöjärven Urheilijat 33.17,0 2.28,3
141 Teemu Uusi-Piuhari 10.55,6 ( 6.) 10.55,6 ( 6.)
241 Olli Teivaala 22.06,2 ( 4.) 11.10,6 ( 3.)
341 Tero Linnainmaa 33.17,0 ( 4.) 11.10,8 ( 3.)
5. Tammelan Ryske Tammelan Ryske 33.46,0 2.57,3
134 Jori Kare 10.41,5 ( 5.) 10.41,5 ( 5.)
234 Jussi Mäkinen 22.10,7 ( 5.) 11.29,2 ( 5.)
334 Tomi Järvinen 33.46,0 ( 5.) 11.35,3 ( 5.)
6. Vesilahden Visa Vesilahden Visa 34.57,3 4.08,6
136 Jari Vitikka 10.56,7 ( 7.) 10.56,7 ( 7.)
236 Matti Hanhela 22.54,1 ( 6.) 11.57,4 ( 7.)
336 Aleksi Setälä 34.57,3 ( 6.) 12.03,2 (10.)
7. Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 35.25,1 4.36,4
139 Tuomas Saksa 10.24,5 ( 4.) 10.24,5 ( 4.)
239 Arttu Saksa 23.48,8 ( 7.) 13.24,3 (12.)
339 Mikko Seppä 35.25,1 ( 7.) 11.36,3 ( 6.)
8. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 35.52,3 5.03,6
137 Niko Nevalainen 11.54,0 ( 9.) 11.54,0 ( 9.)
237 Alex Siren 24.10,0 (10.) 12.16,0 ( 9.)
337 Martti Siikaluoma 35.52,3 ( 8.) 11.42,3 ( 7.)
9. Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 36.04,1 5.15,4
135 Riku Korhonen 11.57,8 (10.) 11.57,8 (10.)
235 Miikka Rantanen 24.09,0 ( 9.) 12.11,2 ( 8.)
335 Santeri Leskinen 36.04,1 ( 9.) 11.55,1 ( 8.)
10. Kankaantaan Kisa Kankaantaan Kisa 36.09,5 5.20,8
132 Olli Pere 12.07,5 (11.) 12.07,5 (11.)
232 Jere Heikkinen 24.02,6 ( 8.) 11.55,1 ( 6.)
332 Antti Heikkinen 36.09,5 (10.) 12.06,9 (11.)
11. Nokian Urheilijat Nokian Urheilijat 37.26,8 6.38,1
131 Veikko Rintala 11.52,7 ( 8.) 11.52,7 ( 8.)
231 Ilmari Lehtonen 25.27,9 (13.) 13.35,2 (13.)
331 Heikki Naskali 37.26,8 (11.) 11.58,9 ( 9.)
12. Kuoreveden Kärki Kuoreveden Kärki 38.00,3 7.11,6
133 Antti Mäntylä 12.27,4 (13.) 12.27,4 (13.)
233 Waltteri Lehtonen 25.17,0 (12.) 12.49,6 (11.)
333 Tuukka Välimäki 37.52,5 (12.) 12.35,5 (12.)
13. Ylöjärven Urheilijat 3 Ylöjärven Urheilijat 38.01,0 7.12,3
142 Otto Ruusunen 12.19,6 (12.) 12.19,6 (12.)
242 Masi Lehtonen 25.08,0 (11.) 12.48,4 (10.)
342 Aaro Svansjö 38.01,0 (13.) 12.53,0 (13.)
Sarjaluetteloon
1. Ville Paldan Lempäälän Kisa 9.54,5
2. Henri Vieruaho Ylöjärven Urheilijat 9.56,7 0.02,2
3. Samuel Latvanen Viialan Viri 9.57,4 0.02,9
4. Tuomas Saksa Valkeakosken Haka 10.24,5 0.30,0
5. Jori Kare Tammelan Ryske 10.41,5 0.47,0
6. Teemu Uusi-Piuhari Ylöjärven Urheilijat 10.55,6 1.01,1
7. Jari Vitikka Vesilahden Visa 10.56,7 1.02,2
8. Veikko Rintala Nokian Urheilijat 11.52,7 1.58,2
9. Niko Nevalainen Kangasalan Kisa 11.54,0 1.59,5
10. Riku Korhonen Tampereen Pyrintö 11.57,8 2.03,3
11. Olli Pere Kankaantaan Kisa 12.07,5 2.13,0
12. Otto Ruusunen Ylöjärven Urheilijat 12.19,6 2.25,1
13. Antti Mäntylä Kuoreveden Kärki 12.27,4 2.32,9
Sarjaluetteloon
1. Riku Siren Ylöjärven Urheilijat 10.30,8
2. Arttu-Ville Salminen Viialan Viri 10.34,5 0.03,7
3. Olli Teivaala Ylöjärven Urheilijat 11.10,6 0.39,8
4. Mikko Tulisalmi Lempäälän Kisa 11.26,1 0.55,3
5. Jussi Mäkinen Tammelan Ryske 11.29,2 0.58,4
6. Jere Heikkinen Kankaantaan Kisa 11.55,1 1.24,3
7. Matti Hanhela Vesilahden Visa 11.57,4 1.26,6
8. Miikka Rantanen Tampereen Pyrintö 12.11,2 1.40,4
9. Alex Siren Kangasalan Kisa 12.16,0 1.45,2
10. Masi Lehtonen Ylöjärven Urheilijat 12.48,4 2.17,6
11. Waltteri Lehtonen Kuoreveden Kärki 12.49,6 2.18,8
12. Arttu Saksa Valkeakosken Haka 13.24,3 2.53,5
13. Ilmari Lehtonen Nokian Urheilijat 13.35,2 3.04,4
Sarjaluetteloon
1. Miko Haikka Viialan Viri 10.16,8
2. Riku Jokihaara Ylöjärven Urheilijat 10.21,7 0.04,9
3. Tero Linnainmaa Ylöjärven Urheilijat 11.10,8 0.54,0
4. Jori Niskanen Lempäälän Kisa 11.14,4 0.57,6
5. Tomi Järvinen Tammelan Ryske 11.35,3 1.18,5
6. Mikko Seppä Valkeakosken Haka 11.36,3 1.19,5
7. Martti Siikaluoma Kangasalan Kisa 11.42,3 1.25,5
8. Santeri Leskinen Tampereen Pyrintö 11.55,1 1.38,3
9. Heikki Naskali Nokian Urheilijat 11.58,9 1.42,1
10. Aleksi Setälä Vesilahden Visa 12.03,2 1.46,4
11. Antti Heikkinen Kankaantaan Kisa 12.06,9 1.50,1
12. Tuukka Välimäki Kuoreveden Kärki 12.35,5 2.18,7
13. Aaro Svansjö Ylöjärven Urheilijat 12.53,0 2.36,2
Sarjaluetteloon
1. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 34.37,0
155 Milka Pakarinen 11.24,1 ( 4.) 11.24,1 ( 4.)
255 Katri Krekula 23.07,0 ( 1.) 11.42,9 ( 1.)
355 Kaisa Ilonen 34.37,0 ( 1.) 11.30,0 ( 2.)
2. Ruoveden Pirkat Ruoveden Pirkat 36.38,0 2.01,0
153 Saara Mäkinen 11.23,1 ( 3.) 11.23,1 ( 3.)
253 Jessi Raivio 24.36,0 ( 2.) 13.12,9 ( 2.)
353 Emma Lehtonen 36.38,0 ( 2.) 12.02,0 ( 3.)
3. Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 37.10,0 2.33,0
154 Merika Enne 11.11,5 ( 1.) 11.11,5 ( 1.)
254 Kiia Mäenpää 25.54,0 ( 4.) 14.42,5 ( 5.)
354 Julia Rissanen 37.10,0 ( 3.) 11.16,0 ( 1.)
4. Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 37.15,2 2.38,2
156 Jenni Jyränen 11.21,1 ( 2.) 11.21,1 ( 2.)
256 Hanna Mikkolainen 24.40,0 ( 3.) 13.18,9 ( 3.)
356 Anniina Ojanen 37.15,2 ( 4.) 12.35,2 ( 5.)
5. Ylöjärven Urheilijat 1 Ylöjärven Urheilijat 39.12,5 4.35,5
157 Liisa Kuuloja 12.49,9 ( 6.) 12.49,9 ( 6.)
257 Laura Vieruaho 26.24,0 ( 5.) 13.34,1 ( 4.)
357 Asta Syrjänen 39.12,5 ( 5.) 12.48,5 ( 6.)
6. Kuoreveden Kärki Kuoreveden Kärki 40.55,4 6.18,4
152 Niina Latonen 13.44,2 ( 7.) 13.44,2 ( 7.)
252 Kaisa Ylä-Mäihäniemi 28.39,7 ( 7.) 14.55,5 ( 6.)
352 Laura Ylä-Mäihäniemi 40.55,4 ( 6.) 12.15,7 ( 4.)
7. Nokian Urheilijat Nokian Urheilijat 43.26,5 8.49,5
151 Ida Rintala 12.25,9 ( 5.) 12.25,9 ( 5.)
251 Anniina Autio 27.44,5 ( 6.) 15.18,6 ( 8.)
351 Heini Vesaranta 43.26,5 ( 7.) 15.42,0 ( 8.)
8. Ylöjärven Urheilijat 2 Ylöjärven Urheilijat 45.00,8 10.23,8
158 Oona Ruusunen 15.12,7 ( 9.) 15.12,7 ( 9.)
258 Sanni Uusi-Piuhari 30.21,7 ( 8.) 15.09,0 ( 7.)
358 Anni Tokoi 45.00,8 ( 8.) 14.39,1 ( 7.)
9. Ylöjärven Urheilijat 3 Ylöjärven Urheilijat 48.30,3 13.53,3
159 Eeva Linnainmaa 15.08,8 ( 8.) 15.08,8 ( 8.)
259 Julia Fred 31.28,8 ( 9.) 16.20,0 ( 9.)
359 Satu Syrjänen 48.30,3 ( 9.) 17.01,5 ( 9.)
Sarjaluetteloon
1. Merika Enne Tampereen Pyrintö 11.11,5
2. Jenni Jyränen Valkeakosken Haka 11.21,1 0.09,6
3. Saara Mäkinen Ruoveden Pirkat 11.23,1 0.11,6
4. Milka Pakarinen Kangasalan Kisa 11.24,1 0.12,6
5. Ida Rintala Nokian Urheilijat 12.25,9 1.14,4
6. Liisa Kuuloja Ylöjärven Urheilijat 12.49,9 1.38,4
7. Niina Latonen Kuoreveden Kärki 13.44,2 2.32,7
8. Eeva Linnainmaa Ylöjärven Urheilijat 15.08,8 3.57,3
9. Oona Ruusunen Ylöjärven Urheilijat 15.12,7 4.01,2
Sarjaluetteloon
1. Katri Krekula Kangasalan Kisa 11.42,9
2. Jessi Raivio Ruoveden Pirkat 13.12,9 1.30,0
3. Hanna Mikkolainen Valkeakosken Haka 13.18,9 1.36,0
4. Laura Vieruaho Ylöjärven Urheilijat 13.34,1 1.51,2
5. Kiia Mäenpää Tampereen Pyrintö 14.42,5 2.59,6
6. Kaisa Ylä-Mäihäniemi Kuoreveden Kärki 14.55,5 3.12,6
7. Sanni Uusi-Piuhari Ylöjärven Urheilijat 15.09,0 3.26,1
8. Anniina Autio Nokian Urheilijat 15.18,6 3.35,7
9. Julia Fred Ylöjärven Urheilijat 16.20,0 4.37,1
Sarjaluetteloon
1. Julia Rissanen Tampereen Pyrintö 11.16,0
2. Kaisa Ilonen Kangasalan Kisa 11.30,0 0.14,0
3. Emma Lehtonen Ruoveden Pirkat 12.02,0 0.46,0
4. Laura Ylä-Mäihäniemi Kuoreveden Kärki 12.15,7 0.59,7
5. Anniina Ojanen Valkeakosken Haka 12.35,2 1.19,2
6. Asta Syrjänen Ylöjärven Urheilijat 12.48,5 1.32,5
7. Anni Tokoi Ylöjärven Urheilijat 14.39,1 3.23,1
8. Heini Vesaranta Nokian Urheilijat 15.42,0 4.26,0
9. Satu Syrjänen Ylöjärven Urheilijat 17.01,5 5.45,5
Sarjaluetteloon
1. Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 41.30,4
172 Markus Heikkinen 14.09,0 ( 3.) 14.09,0 ( 3.)
272 Jussi Nytorp 28.14,1 ( 2.) 14.05,1 ( 1.)
372 Pasi Pelttari 41.30,4 ( 1.) 13.16,3 ( 1.)
2. Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 42.46,1 1.15,7
171 Jyri Korhonen 13.45,0 ( 2.) 13.45,0 ( 2.)
271 Rami Salonen 28.13,2 ( 1.) 14.28,2 ( 2.)
371 Mika Korhonen 42.46,1 ( 2.) 14.32,9 ( 3.)
3. Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 43.04,4 1.34,0
174 Jussi Nurminen 13.29,1 ( 1.) 13.29,1 ( 1.)
274 Matti Sappinen 29.01,9 ( 4.) 15.32,8 ( 4.)
374 Matti Takala 43.04,4 ( 3.) 14.02,5 ( 2.)
4. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 45.58,8 4.28,4
173 Ilkka Salminen 14.09,8 ( 4.) 14.09,8 ( 4.)
273 Juha Hokajärvi 28.48,2 ( 3.) 14.38,4 ( 3.)
373 Sami Rantanen 45.58,8 ( 4.) 17.10,6 ( 4.)
Sarjaluetteloon
1. Jussi Nurminen Valkeakosken Haka 13.29,1
2. Jyri Korhonen Tampereen Pyrintö 13.45,0 0.15,9
3. Markus Heikkinen Ylöjärven Urheilijat 14.09,0 0.39,9
4. Ilkka Salminen Kangasalan Kisa 14.09,8 0.40,7
Sarjaluetteloon
1. Jussi Nytorp Ylöjärven Urheilijat 14.05,1
2. Rami Salonen Tampereen Pyrintö 14.28,2 0.23,1
3. Juha Hokajärvi Kangasalan Kisa 14.38,4 0.33,3
4. Matti Sappinen Valkeakosken Haka 15.32,8 1.27,7
Sarjaluetteloon
1. Pasi Pelttari Ylöjärven Urheilijat 13.16,3
2. Matti Takala Valkeakosken Haka 14.02,5 0.46,2
3. Mika Korhonen Tampereen Pyrintö 14.32,9 1.16,6
4. Sami Rantanen Kangasalan Kisa 17.10,6 3.54,3
Sarjaluetteloon
1. Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 29.34,9
181 Teija Rauhala 9.10,2 ( 1.) 9.10,2 ( 1.)
281 Tiina Kulo 19.56,6 ( 1.) 10.46,4 ( 2.)
381 Reetta Naulapää 29.34,9 ( 1.) 9.38,3 ( 2.)
2. Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 30.39,1 1.04,2
183 Rebekka Katko 10.00,3 ( 3.) 10.00,3 ( 3.)
283 Netta Palmu 20.08,6 ( 2.) 10.08,3 ( 1.)
383 Kaisa Kekki 30.39,1 ( 2.) 10.30,5 ( 3.)
3. Kangasalan Kisa Kangasalan Kisa 30.52,0 1.17,1
182 Mira Riihelä 9.44,7 ( 2.) 9.44,7 ( 2.)
282 Sannamari Annila 21.38,0 ( 3.) 11.53,3 ( 3.)
382 Satu Annila 30.52,0 ( 3.) 9.14,0 ( 1.)
Sarjaluetteloon
1. Teija Rauhala Ylöjärven Urheilijat 9.10,2
2. Mira Riihelä Kangasalan Kisa 9.44,7 0.34,5
3. Rebekka Katko Tampereen Pyrintö 10.00,3 0.50,1
Sarjaluetteloon
1. Netta Palmu Tampereen Pyrintö 10.08,3
2. Tiina Kulo Ylöjärven Urheilijat 10.46,4 0.38,1
3. Sannamari Annila Kangasalan Kisa 11.53,3 1.45,0
Sarjaluetteloon
1. Satu Annila Kangasalan Kisa 9.14,0
2. Reetta Naulapää Ylöjärven Urheilijat 9.38,3 0.24,3
3. Kaisa Kekki Tampereen Pyrintö 10.30,5 1.16,5
Sarjaluetteloon