Mänttä-Vilppulan kouluhiihdot 2010
T U L O K S E T
© Kuoreveden Kärki
Sarjaluettelo:
M3;
N3;
M4;
N4;
M5;
N5;
M6;
N6;
M7;
N7;
M8;
N8;
M9;
N9;
1. Joonas Leppä Vilppulankosken koulu 8.23,1
2. Ville Niemi Kolhon koulu 9.30,9 1.07,8
3. Sasu Luttinen Savosenmäen koulu 10.57,4 2.34,3
4. Santeri Mäkelä Savosenmäen koulu 11.11,9 2.48,8
5. Teemu Kaitakari Savosenmäen koulu 11.20,9 2.57,8
6. Peetu Juupaluoma Savosenmäen koulu 11.37,4 3.14,3
7. Lauri Otsola Vilppulankosken koulu 11.38,9 3.15,8
8. Janne Valkeejärvi Vilppulankosken koulu 11.43,4 3.20,3
9. Miko Koponen Savosenmäen koulu 11.56,2 3.33,0
10. Topias Helminen Vilppulankosken koulu 12.01,8 3.38,7
11. Miro Kangas Vilppulankosken koulu 12.59,4 4.36,3
12. Aleksi Viita-aho Vilppulankosken koulu 13.12,9 4.49,8
13. Juho Mäkitalo Vilppulankosken koulu 13.21,2 4.58,1
14. Kalle Kiiltomäki Vilppulankosken koulu 13.28,4 5.05,3
15. Tino Viiki Pohjaslahden koulu 13.35,3 5.12,2
16. Jouni Sirjonen Vilppulankosken koulu 14.38,2 6.15,1
17. Luukas Moisio Vilppulankosken koulu 17.12,8 8.49,7
Poisjääneitä 3
- 9. Eero Häyrinen Savosenmäen koulu
- 13. Leevi Pakarinen Savosenmäen koulu
- 11. Santeri Helin Pohjaslahden koulu
Sarjaluettelo
1. Pinja Koivunen Vilppulankosken koulu 10.28,3
2. Nea Kivinen Savosenmäen koulu 10.56,6 0.28,3
3. Taika Määttänen Savosenmäen koulu 12.31,3 2.03,0
4. Viivi Korhonen Kolhon koulu 12.40,0 2.11,6
5. Emilia Mäkinen Savosenmäen koulu 12.40,2 2.11,9
6. Roosamari Mäkinen Vilppulankosken koulu 12.53,3 2.25,0
7. Minja Koponen Savosenmäen koulu 13.08,2 2.39,9
8. Mirjam Mäntylä Vilppulankosken koulu 13.28,1 2.59,7
9. Saana Mäkinen Vilppulankosken koulu 13.31,0 3.02,6
10. Emilia Valaranta Savosenmäen koulu 13.37,7 3.09,3
11. Juliaana Seppälä Vilppulankosken koulu 14.44,9 4.16,6
12. Karla Sivonen Savosenmäen koulu 15.40,1 5.11,8
13. Inka Malinen Kolhon koulu 25.26,9 14.58,6
Poisjääneitä 5
- 32. Katja Nieminen Vilppulankosken koulu
- 40. Liina Lindgren Kolhon koulu
- 24. Riina Hakala Savosenmäen koulu
- 36. Siiri Helin Pohjaslahden koulu
- 30. Helmi Parviainen Pohjaslahden koulu
Sarjaluettelo
1. Eemeli Aalto Savosenmäen koulu 9.46,5
2. Mikke Tolvanen Vilppulankosken koulu 10.11,1 0.24,5
3. Voitto Köykkä Vilppulankosken koulu 10.20,1 0.33,6
4. Eetu Hyttinen Savosenmäen koulu 10.49,5 1.03,0
5. Jere Pisteri Savosenmäen koulu 10.53,1 1.06,6
6. Niko Kivinen Savosenmäen koulu 11.02,7 1.16,2
7. Johannes Haapanen Vilppulankosken koulu 11.21,7 1.35,2
8. Aku Pesonen Savosenmäen koulu 11.26,7 1.40,2
9. Aapo Karpiola Vilppulankosken koulu 11.37,3 1.50,8
10. Santeri Tarkkanen Vilppulankosken koulu 11.49,2 2.02,7
11. Jussi Ravi Vilppulankosken koulu 12.13,8 2.27,3
12. Jani Notkola Vilppulankosken koulu 12.14,3 2.27,8
13. Jussi-Veikko Palonen Vilppulankosken koulu 12.28,8 2.42,3
14. Aleksi Jokinen Vilppulankosken koulu 12.56,2 3.09,7
15. Tomi Murto Vilppulankosken koulu 13.02,7 3.16,2
16. Jaska Nurmela Pohjaslahden koulu 13.05,8 3.19,3
17. Joonas Raunioniemi Vilppulankosken koulu 13.46,5 4.00,0
18. Heikki Haapanen Vilppulankosken koulu 14.06,9 4.20,4
19. Juuso Savolainen Vilppulankosken koulu 16.19,2 6.32,6
Poisjääneitä 3
- 55. Topi Rosendahl Kolhon koulu
- 48. Roope Helin Pohjaslahden koulu
- 45. Jaakko Laurila Savosenmäen koulu
Sarjaluettelo
1. Annika Lehtonen Kolhon koulu 8.59,4
2. Veera Selkäinaho Savosenmäen koulu 10.27,8 1.28,4
3. Ilona Laulajainen Vilppulankosken koulu 10.40,3 1.40,8
4. Alina Tiensuu Vilppulankosken koulu 10.55,0 1.55,6
5. Roosa Irri Vilppulankosken koulu 11.06,3 2.06,8
6. Riina Lampinen Vilppulankosken koulu 11.22,0 2.22,6
7. Tuuli Ritonen Savosenmäen koulu 11.32,8 2.33,3
8. Meea Innanmaa Savosenmäen koulu 11.49,6 2.50,1
9. Senja Hietanen Vilppulankosken koulu 11.55,9 2.56,4
10. Amalia Kyröläinen Vilppulankosken koulu 12.19,8 3.20,4
11. Eveliina Leppä Vilppulankosken koulu 12.20,1 3.20,6
12. Noora Haavisto Vilppulankosken koulu 12.46,9 3.47,4
13. Siiri Lämsä Savosenmäen koulu 13.34,6 4.35,2
14. Eva-Helena Hillak Savosenmäen koulu 14.50,3 5.50,9
15. Miisa Penttilä Savosenmäen koulu 15.15,8 6.16,3
16. Riina Annala Vilppulankosken koulu 15.46,6 6.47,1
Poisjääneitä 2
- 70. Elli Ahonen Vilppulankosken koulu
- 67. Milka Mäki Kolhon koulu
Sarjaluettelo
1. Ville-Oskari Raussi Kolhon koulu 12.34,9
2. Viljami Pulli Vilppulankosken koulu 15.49,2 3.14,3
3. Arsi Luhtamaa Savosenmäen koulu 16.17,9 3.43,0
4. Lassi Lamminsivu Savosenmäen koulu 16.47,5 4.12,6
5. Juho Lepola Vilppulankosken koulu 16.54,7 4.19,8
6. Simo Takala Savosenmäen koulu 17.40,7 5.05,8
7. Jesse Luhtamaa Savosenmäen koulu 18.04,0 5.29,1
8. Aleksi Pohja Savosenmäen koulu 18.46,5 6.11,6
9. Henry Koivunen Vilppulankosken koulu 19.11,2 6.36,3
10. Arttu Salmijärvi Vilppulankosken koulu 19.34,8 6.59,9
11. Vesa Rantanen Savosenmäen koulu 21.06,0 8.31,1
12. Kalle Keskinen Vilppulankosken koulu 24.07,6 11.32,7
13. Tommi Hummastenniemi Vilppulankosken koulu 26.00,0 13.25,1
14. Eetu Talvilahti Kolhon koulu 29.02,0 16.27,1
15. Henri Rasinmäki Vilppulankosken koulu 30.23,0 17.48,1
16. Matti Mutkala Vilppulankosken koulu 30.46,7 18.11,8
17. Joona Aronen Vilppulankosken koulu 36.54,7 24.19,8
18. Joonas Kaijanniemi Vilppulankosken koulu 39.32,0 26.57,1
Hylättyjä 2
- 91. Miko Kylökäs Vilppulankosken koulu
- 106. Niko Jokela Vilppulankosken koulu
Poisjääneitä 1
- 96. Jesse Viitala Vilppulankosken koulu
Sarja on kesken, puuttuu
Sarjaluettelo
1. Anniina Ahola Vilppulankosken koulu 17.46,5
2. Senni Sahila Savosenmäen koulu 18.16,4 0.29,8
3. Maija Hildinger Vilppulankosken koulu 18.19,5 0.32,9
4. Kiia Aronen Savosenmäen koulu 18.56,5 1.09,9
5. Karoliina Kivelä Savosenmäen koulu 18.58,5 1.11,9
6. Kia Stålhammar Savosenmäen koulu 19.45,3 1.58,7
7. Emilia Mäntynen Savosenmäen koulu 20.17,2 2.30,6
8. Veera Vähäsalo Savosenmäen koulu 20.48,9 3.02,3
9. Nea Vehosalmi Vilppulankosken koulu 22.41,5 4.54,9
10. Suvi Viitavuori Vilppulankosken koulu 23.05,6 5.19,1
11. Marjaana Minni Kolhon koulu 23.12,2 5.25,6
12. Milla Rikkonen Vilppulankosken koulu 23.18,1 5.31,5
13. Ella Kivinen Vilppulankosken koulu 24.12,7 6.26,1
14. Mira Innanen Vilppulankosken koulu 28.18,0 10.31,4
15. Inga Salmi Pohjaslahden koulu 29.45,3 11.58,7
Poisjääneitä 3
- 112. Susanna Mahlamäki Vilppulankosken koulu
- 115. Emilia Valkeejärvi Vilppulankosken koulu
- 124. Riikka Nieminen Vilppulankosken koulu
Sarjaluettelo
1. Valtteri Antila Vilppulankosken koulu 15.04,3
2. Arttu Siukola Savosenmäen koulu 15.37,8 0.33,5
3. Tomi Häyrinen Savosenmäen koulu 16.07,0 1.02,6
4. Joni Salonen Vilppulankosken koulu 16.55,3 1.51,0
5. Joona Koistinen Savosenmäen koulu 18.52,6 3.48,3
6. Ilari Lamminsivu Savosenmäen koulu 19.39,1 4.34,8
7. Tomi Nieminen Savosenmäen koulu 19.50,4 4.46,1
8. Tuomas Lundberg Savosenmäen koulu 19.54,5 4.50,1
9. Santeri Salonen Vilppulankosken koulu 20.38,3 5.34,0
10. Eemeli Koskinen Kolhon koulu 22.08,8 7.04,5
11. Vesa Järvimäki Vilppulankosken koulu 23.08,2 8.03,9
12. Lasse Anttila Vilppulankosken koulu 24.12,2 9.07,8
13. Konsta Köykkä Vilppulankosken koulu 25.33,6 10.29,2
14. Olli Suhonen Vilppulankosken koulu 28.55,4 13.51,1
15. Antti Nurmi Vilppulankosken koulu 37.15,6 22.11,2
16. Lauri Tarkkanen Vilppulankosken koulu 39.24,1 24.19,8
Hylättyjä 1
- 132. Joni Ojala Vilppulankosken koulu
Poisjääneitä 1
- 138. Nico Lahtinen Vilppulankosken koulu
Sarjaluettelo
1. Emilia Niemi Kolhon koulu 17.50,4
2. Rinna Ritonen Savosenmäen koulu 19.07,7 1.17,3
3. Jenna Jokinen Vilppulankosken koulu 19.10,0 1.19,5
4. Anni Sahila Savosenmäen koulu 19.47,1 1.56,7
5. Suvi Kauppinen Kolhon koulu 20.26,5 2.36,0
6. Jonna Salonen Vilppulankosken koulu 20.30,5 2.40,0
7. Jenny Rautiainen Savosenmäen koulu 21.12,8 3.22,3
8. Johanna Kivimäki Savosenmäen koulu 21.18,8 3.28,4
9. Roosa Jokijärvi Savosenmäen koulu 21.32,1 3.41,6
10. Milla Huikuri Vilppulankosken koulu 21.38,6 3.48,1
11. Aurora Kyröläinen Vilppulankosken koulu 22.03,7 4.13,2
12. Tuuli Parviainen Pohjaslahden koulu 22.39,8 4.49,3
13. Emilia Yläkangas Vilppulankosken koulu 28.29,8 10.39,4
14. Riina Pesu Pohjaslahden koulu 28.54,4 11.03,9
Poisjääneitä 1
- 157. Janna Kohonen Savosenmäen koulu
Sarjaluettelo
1. Henri Taipale Vilppulan yhteiskoulu 17.51,7
2. Aleksi Lepola Vilppulan yhteiskoulu 20.15,7 2.23,9
3. Jani Jokela Vilppulan yhteiskoulu 21.28,0 3.36,2
4. Samuli Mäkinen Vilppulan yhteiskoulu 26.28,8 8.37,1
5. Otso Mäki Vilppulan yhteiskoulu 29.48,0 11.56,3
6. Leevi Nyberg Vilppulan yhteiskoulu 44.47,9 26.56,1
7. Jimi Koskinen Vilppulan yhteiskoulu 47.16,2 29.24,5
Poisjääneitä 2
- 176. Santeri Kaijanniemi Vilppulan yhteiskoulu
- 173. Ilpo Taipale Vilppulan yhteiskoulu
Sarjaluettelo
1. Titta Norpo Vilppulan yhteiskoulu 21.10,3
Poisjääneitä 1
- 182. Heli Rasinmäki Vilppulan yhteiskoulu
Sarjaluettelo
1. Teemu-Pekka Jokinen Koskelan yläkoulu 15.13,8
2. Johannes Kivelä Koskelan yläkoulu 16.16,2 1.02,4
3. Leevi Korkeala Koskelan yläkoulu 16.42,1 1.28,3
4. Jali Kauppinen Vilppulan yhteiskoulu 19.45,5 4.31,7
5. Eetu Karpiola Vilppulan yhteiskoulu 20.05,4 4.51,6
Sarjaluettelo
1. Asta Karpiola Vilppulan yhteiskoulu 22.55,3
Sarjaluettelo
1. Sampsa Pelto-Piri Koskelan yläkoulu 14.11,0
2. Valtteri Lampinen Vilppulan yhteiskoulu 19.38,7 5.27,7
3. Tuomas Kivinen Vilppulan yhteiskoulu 20.07,5 5.56,5
4. Miika Hurme Vilppulan yhteiskoulu 20.40,1 6.29,0
5. Teemu Pöytäniemi Vilppulan yhteiskoulu 27.11,9 13.00,8
Sarjaluettelo
1. Salla Mäki Vilppulan yhteiskoulu 17.10,0
2. Minna Aromäki Vilppulan yhteiskoulu 23.55,0 6.45,0
3. Emmi Ylä-Pynnönen Vilppulan yhteiskoulu 30.00,4 12.50,4
Sarjaluettelo